Risicobeheersing
Risicoregister
Registreer risico's, beoordeel kans en impact, en bewaak de samenhang met DPIA-dossiers en privacynormen.
Filters
Verfijn risico's op status, type, eigenaar, koppelingen en herbeoordeling.
Heatmap
| Impact \\ Kans | 1 · Zeer laag | 2 · Laag | 3 · Midden | 4 · Hoog | 5 · Zeer hoog |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 · Zeer hoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 · Hoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 · Midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 · Laag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 · Zeer laag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn geen risico's gevonden voor de huidige filters.